Events
-
Sep 4 Mon
-
Sep 5 Tue
- Staff PD Days (Teachers Return) 9/5/2023 – 9/6/2023
-
Sep 6 Wed
- Staff PD Days (Teachers Return) 9/5/2023 – 9/6/2023
-
Sep 7 Thu
- A DAY
- First Day of School
- Period 1 [8:00 - 8:47am] 8 AM – 8:47 AM
-
Sep 8 Fri
- B DAY
- Period 1 [8:00 - 8:47am] 8 AM – 8:47 AM
-
Sep 11 Mon
- A DAY
- Period 1 [8:00 - 8:47am] 8 AM – 8:47 AM
-
Sep 12 Tue
- B DAY
- Period 1 [8:00 - 8:44am] 8 AM – 8:44 AM
- Period 2 [8:46 - 9:30am] 8:46 AM – 9:30 AM
- Period 3 [9:32 - 10:16am] 9:32 AM – 10:16 AM
- Period 4 [10:18 - 11:02am] 10:18 AM – 11:02 AM
- Period 5 [11:04 - 11:48am] 11:04 AM – 11:48 AM
- Period 6 [11:50 - 12:34pm] 11:50 AM – 12:34 PM
- Period 7 [12:36 - 1:20pm] 12:36 PM – 1:20 PM
- Period 8 [1:22 - 2:06pm] 1:22 PM – 2:06 PM
-
Sep 13 Wed
- A Day
- Period 1 [8:00 - 8:47am] 8 AM – 8:47 AM
- Period 2 [8:50 - 9:37am] 8:50 AM – 9:37 AM
- Period 3 [9:40 - 10:27am ] 9:40 AM – 10:27 AM
- Period 4 [10:30 - 11:17am] 10:30 AM – 11:17 AM
- Period 5 [11:20 - 12:07pm] 11:20 AM – 12:07 PM
- Period 6 [12:10 - 12:57pm] 12:10 PM – 12:57 PM
- Period 7 [1:00 - 1:47pm] 1 PM – 1:47 PM
- Period 8 [1:49 - 2:36pm] 1:49 PM – 2:36 PM
-
Sep 14 Thu
- B Day
- Period 1 [8:00 - 8:47am] 8 AM – 8:47 AM
- Period 2 [8:50 - 9:37am] 8:50 AM – 9:37 AM
- Period 3 [9:40 - 10:27am ] 9:40 AM – 10:27 AM
- Period 4 [10:30 - 11:17am] 10:30 AM – 11:17 AM
- Period 5 [11:20 - 12:07pm] 11:20 AM – 12:07 PM
- Period 6 [12:10 - 12:57pm] 12:10 PM – 12:57 PM
- Period 7 [1:00 - 1:47pm] 1 PM – 1:47 PM
- Period 8 [1:49 - 2:36pm] 1:49 PM – 2:36 PM
-
Sep 15 Fri
- A Day
- Period 1 [8:00 - 8:47am] 8 AM – 8:47 AM
- Period 2 [8:50 - 9:37am] 8:50 AM – 9:37 AM
- Period 3 [9:40 - 10:27am ] 9:40 AM – 10:27 AM
- Period 4 [10:30 - 11:17am] 10:30 AM – 11:17 AM
- Period 5 [11:20 - 12:07pm] 11:20 AM – 12:07 PM
- Period 6 [12:10 - 12:57pm] 12:10 PM – 12:57 PM
- Period 7 [1:00 - 1:47pm] 1 PM – 1:47 PM
- Period 8 [1:49 - 2:36pm] 1:49 PM – 2:36 PM
- Welcome Back Student Picnic 3 PM – 6 PM
- Virtual Community Meeting Bell Schedule Change 3:30pm 3:30 PM – 4 PM
-
Sep 16 Sat
- Tree Planting at TYWLS 8am sharp! 8 AM – 11 AM
-
Sep 18 Mon
- B Day
- Period 1 [8:00 - 8:47am] 8 AM – 8:47 AM
- Period 2 [8:50 - 9:37am] 8:50 AM – 9:37 AM
- Period 3 [9:40 - 10:27am ] 9:40 AM – 10:27 AM
- Period 4 [10:30 - 11:17am] 10:30 AM – 11:17 AM
- Period 5 [11:20 - 12:07pm] 11:20 AM – 12:07 PM
- Period 6 [12:10 - 12:57pm] 12:10 PM – 12:57 PM
- Period 7 [1:00 - 1:47pm] 1 PM – 1:47 PM
- Period 8 [1:49 - 2:36pm] 1:49 PM – 2:36 PM
- Latine Club Meeting 2:45 PM – 3:45 PM
- Senior Family College Night 6:30 PM – 8:30 PM
-
Sep 19 Tue
- A Day
- Period 1 [8:00 - 8:44am] 8 AM – 8:44 AM
- Period 2 [8:46 - 9:30am] 8:46 AM – 9:30 AM
- Period 3 [9:32 - 10:16am] 9:32 AM – 10:16 AM
- Period 4 [10:18 - 11:02am] 10:18 AM – 11:02 AM
- Period 5 [11:04 - 11:48am] 11:04 AM – 11:48 AM
- Period 6 [11:50 - 12:34pm] 11:50 AM – 12:34 PM
- Period 7 [12:36 - 1:20pm] 12:36 PM – 1:20 PM
- Period 8 [1:22 - 2:06pm] 1:22 PM – 2:06 PM
-
Sep 20 Wed
- B Day
- VOLLEYBALL GIRLS VARSITY GAME
- 8th Grade Fishkill Farms Field Trip 8 AM – 2:36 PM
- Period 1 [8:00 - 8:47am] 8 AM – 8:47 AM
- Period 2 [8:50 - 9:37am] 8:50 AM – 9:37 AM
- Period 3 [9:40 - 10:27am ] 9:40 AM – 10:27 AM
- Period 4 [10:30 - 11:17am] 10:30 AM – 11:17 AM
- Period 5 [11:20 - 12:07pm] 11:20 AM – 12:07 PM
- Period 6 [12:10 - 12:57pm] 12:10 PM – 12:57 PM
- Period 7 [1:00 - 1:47pm] 1 PM – 1:47 PM
- Period 8 [1:49 - 2:36pm] 1:49 PM – 2:36 PM
-
Sep 21 Thu
- A Day
- BOWLING GIRLS VARSITY GAME
- Period 1 [8:00 - 8:47am] 8 AM – 8:47 AM
- Period 2 [8:50 - 9:37am] 8:50 AM – 9:37 AM
- Period 3 [9:40 - 10:27am ] 9:40 AM – 10:27 AM
- Period 4 [10:30 - 11:17am] 10:30 AM – 11:17 AM
- Period 5 [11:20 - 12:07pm] 11:20 AM – 12:07 PM
- Period 6 [12:10 - 12:57pm] 12:10 PM – 12:57 PM
- Period 7 [1:00 - 1:47pm] 1 PM – 1:47 PM
- Period 8 [1:49 - 2:36pm] 1:49 PM – 2:36 PM
-
Sep 22 Fri
- B Day
- NON LEAGUE BOWLING GAME
- SOCCER GIRLS VARSITY GAME
- VOLLEYBALL GIRLS VARSITY GAME
- Period 1 [8:00 - 8:47am] 8 AM – 8:47 AM
- Period 2 [8:50 - 9:37am] 8:50 AM – 9:37 AM
- Period 3 [9:40 - 10:27am ] 9:40 AM – 10:27 AM
- Period 4 [10:30 - 11:17am] 10:30 AM – 11:17 AM
- Period 5 [11:20 - 12:07pm] 11:20 AM – 12:07 PM
- Period 6 [12:10 - 12:57pm] 12:10 PM – 12:57 PM
- Period 7 [1:00 - 1:47pm] 1 PM – 1:47 PM
- Period 8 [1:49 - 2:36pm] 1:49 PM – 2:36 PM
-
Sep 25 Mon
- Yom Kippur - Schools is Closed
- Period 1 [8:00 - 8:47am] 8 AM – 8:47 AM
- Period 2 [8:50 - 9:37am] 8:50 AM – 9:37 AM
- Period 3 [9:40 - 10:27am ] 9:40 AM – 10:27 AM
- Period 4 [10:30 - 11:17am] 10:30 AM – 11:17 AM
- Period 5 [11:20 - 12:07pm] 11:20 AM – 12:07 PM
- Period 6 [12:10 - 12:57pm] 12:10 PM – 12:57 PM
- Period 7 [1:00 - 1:47pm] 1 PM – 1:47 PM
- Period 8 [1:49 - 2:36pm] 1:49 PM – 2:36 PM
-
Sep 26 Tue
- A Day
- BOWLING GIRLS VARSITY GAME
- SOCCER GIRLS VARSITY GAME
- Period 1 [8:00 - 8:44am] 8 AM – 8:44 AM
- Period 2 [8:46 - 9:30am] 8:46 AM – 9:30 AM
- Period 3 [9:32 - 10:16am] 9:32 AM – 10:16 AM
- Period 4 [10:18 - 11:02am] 10:18 AM – 11:02 AM
- Period 5 [11:04 - 11:48am] 11:04 AM – 11:48 AM
- Period 6 [11:50 - 12:34pm] 11:50 AM – 12:34 PM
- Period 7 [12:36 - 1:20pm] 12:36 PM – 1:20 PM
- Period 8 [1:22 - 2:06pm] 1:22 PM – 2:06 PM
-
Sep 27 Wed
- B Day
- BOWLING GIRLS VARSITY GAME
- VOLLEYBALL GIRLS VARSITY GAME
- Period 1 [8:00 - 8:47am] 8 AM – 8:47 AM
- Period 2 [8:50 - 9:37am] 8:50 AM – 9:37 AM
- Period 3 [9:40 - 10:27am ] 9:40 AM – 10:27 AM
- Period 4 [10:30 - 11:17am] 10:30 AM – 11:17 AM
- Period 5 [11:20 - 12:07pm] 11:20 AM – 12:07 PM
- Period 6 [12:10 - 12:57pm] 12:10 PM – 12:57 PM
- Period 7 [1:00 - 1:47pm] 1 PM – 1:47 PM
- Period 8 [1:49 - 2:36pm] 1:49 PM – 2:36 PM
-
Sep 28 Thu
- A Day
- Meet the Teachers Night (Virtual)
- SOCCER GIRLS VARSITY GAME
- Period 1 [8:00 - 8:47am] 8 AM – 8:47 AM
- Period 2 [8:50 - 9:37am] 8:50 AM – 9:37 AM
- Period 3 [9:40 - 10:27am ] 9:40 AM – 10:27 AM
- Period 4 [10:30 - 11:17am] 10:30 AM – 11:17 AM
- Period 5 [11:20 - 12:07pm] 11:20 AM – 12:07 PM
- Period 6 [12:10 - 12:57pm] 12:10 PM – 12:57 PM
- Period 7 [1:00 - 1:47pm] 1 PM – 1:47 PM
- Period 8 [1:49 - 2:36pm] 1:49 PM – 2:36 PM
-
Sep 29 Fri
- B day
- Non-League Volleyball Game
- Period 1 [8:00 - 8:47am] 8 AM – 8:47 AM
- Breakfast and Workshop With Principal Persad 8:45 AM – 9:45 AM
- Period 2 [8:50 - 9:37am] 8:50 AM – 9:37 AM
- Period 3 [9:40 - 10:27am ] 9:40 AM – 10:27 AM
- Period 4 [10:30 - 11:17am] 10:30 AM – 11:17 AM
- Period 5 [11:20 - 12:07pm] 11:20 AM – 12:07 PM
- Period 6 [12:10 - 12:57pm] 12:10 PM – 12:57 PM
- Period 7 [1:00 - 1:47pm] 1 PM – 1:47 PM
- Period 8 [1:49 - 2:36pm] 1:49 PM – 2:36 PM
Loading...